# 中央党史和文献研究院 · 电子书全站书目清单
> 普查日期:2026-09-17 | 范围:www.dswxyjy.org.cn 电子书各栏目
本站电子书有两批,格式不同,**可提取性完全不同**:
| 格式 | 入口 | 能否零成本提全文 | 处理方式 |
|---|---|---|---|
| **HTML5**(名编辑企业版) | `.../mobile/index.html` | ✅ 能 | 解析内置 `search_config.js` 的 `textForPages` |
| **FLASH**(FlipViewer Xpress) | `.../flipviewerxpress.html` | ❌ 不能 | 每页是扫描图,只能 OCR(需先写 swf 解析器) |
| 栏目 | 书名 | 页数 | 字数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 习近平著作 | 论中国共产党历史 | 323 | 173,269 | ✅ |
| 习近平著作 | 习近平关于网络强国论述摘编 | 178 | 76,490 | ✅ |
| 习近平著作 | 论党的宣传思想工作 | 430 | 228,190 | ✅ |
| 习近平著作 | 习近平关于统筹疫情防控和经济社会发展重要论述选编 | 197 | 176,706 | ✅ |
| 习近平著作 | 习近平关于防范风险挑战、应对突发事件论述摘编 | 258 | 220,286 | ✅ |
| 习近平著作 | 习近平关于力戒形式主义官僚主义重要论述选编 | 143 | 67,857 | ✅ |
| 习近平著作 | 习近平关于中国特色大国外交论述摘编 | 290 | 124,303 | ✅ |
| 习近平著作 | 论坚持党对一切工作的领导 | 334 | 158,726 | ✅ |
| 习近平著作 | 论坚持全面深化改革 | 548 | 277,623 | ✅ |
| 习近平著作 | 习近平谈“一带一路” | 244 | 113,296 | ✅ |
| 习近平著作 | 论坚持推动构建人类命运共同体 | 564 | 274,155 | ✅ |
| 习近平著作 | 习近平扶贫论述摘编 | 180 | 73,313 | ✅ |
| 习近平著作 | 习近平关于总体国家安全观论述摘编 | 288 | 127,971 | ✅ |
| 习近平著作 | 习近平谈治国理政(第一卷) | 532 | 265,947 | ✅ |
| 习近平著作 | 习近平谈治国理政(第二卷) | 622 | 309,361 | ✅ |
| 习近平著作 | 习近平关于“三农”工作论述摘编 | 208 | 89,625 | ✅ |
| 习近平著作 | 论坚持全面依法治国 | 297 | 153,212 | ✅ |
| 习近平著作 | 习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘编 | 80 | 28,726 | ✅ |
| 习近平著作 | 习近平关于全面从严治党论述摘编(2021年版) | 483 | 255,022 | ✅ |
| 习近平著作 | 论坚持人民当家作主 | 350 | 171,349 | ✅ |
| 习近平著作 | 习近平关于尊重和保障人权论述摘编 | 205 | 98,378 | ✅ |
| 习近平著作 | 论把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局 | 558 | 304,190 | ✅ |
| 习近平著作 | 习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编 | 164 | 62,274 | ✅ |
| 习近平著作 | 习近平关于实现中华民族伟大复兴的中国梦论述摘编 | 100 | 31,444 | ✅ |
| 习近平著作 | 习近平关于严明党的纪律和规矩论述摘编 | 138 | 54,241 | ✅ |
| 习近平著作 | 习近平关于全面依法治国论述摘编 | 144 | 52,866 | ✅ |
| 习近平著作 | 习近平关于全面从严治党论述摘编 | 252 | 101,489 | ✅ |
| 习近平著作 | 做焦裕禄式的县委书记 | 84 | 37,901 | ✅ |
| 习近平著作 | 习近平关于科技创新论述摘编 | 134 | 48,833 | ✅ |
| 习近平著作 | 习近平关于协调推进“四个全面”战略布局论述摘编 | 178 | 74,820 | ✅ |
| 习近平著作 | 习近平关于社会主义政治建设论述摘编 | 224 | 91,482 | ✅ |
| 习近平著作 | 习近平关于社会主义社会建设论述摘编 | 202 | 79,988 | ✅ |
| 习近平著作 | 习近平关于青少年和共青团工作论述摘编 | 124 | 42,103 | ✅ |
| 习近平著作 | 习近平关于社会主义经济建设论述摘编 | 348 | 154,486 | ✅ |
| 习近平著作 | 紧紧围绕坚持和发展中国特色社会主义 学习宣传贯彻党的十八大精神——在十八届中共中央政治局第一次集体学习时的讲话 | 20 | 8,227 | ✅ |
| 习近平著作 | 共同创造亚洲和世界的美好未来——在博鳌亚洲论坛2013年年会上的主旨演讲 | 20 | 4,500 | ✅ |
| 习近平著作 | 习近平关于全面深化改革论述摘编 | 168 | 73,540 | ✅ |
| 习近平著作 | 习近平关于党的群众路线教育实践活动论述摘编 | 100 | 46,271 | ✅ |
| 习近平著作 | 出席第三届核安全峰会并访问欧洲四国和联合国教科文组织总部、欧盟总部时的演讲 | 84 | 30,309 | ✅ |
| 党史研究重大成果 | 中华人民共和国大事记(1949年10月--2019年9月) | 221 | 76,191 | ✅ |
| 党史研究重大成果 | 中国共产党一百年大事记(1921年7月—2021年6月) | 257 | 113,999 | ✅ |
| 党史研究重大成果 | 全面建成小康社会大事记 | 121 | 52,130 | ✅ |
| 党史研究重大成果 | 改革开放四十年大事记 | 144 | 66,089 | ✅ |
| 党和国家领导人著作 | 毛泽东选集(第一卷) | 359 | 235,601 | ✅ |
| 党和国家领导人著作 | 毛泽东选集(第二卷) | 461 | 293,709 | ✅ |
| 党和国家领导人著作 | 毛泽东选集(第三卷) | 345 | 211,790 | ✅ |
| 党和国家领导人著作 | 毛泽东选集(第四卷) | 410 | 256,232 | ✅ |
| 党和国家领导人著作-合集 | 毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编 | 175 | 98,580 | ✅ |
| 党和国家领导人著作-合集 | 论群众路线——重要论述摘编 | 156 | 75,253 | ✅ |
| 党和国家领导人著作-合集 | 厉行节约 反对浪费——重要论述摘编 | 66 | 26,802 | ✅ |
| 十一届三中全会以来重要文献 | 十九大以来重要文献选编(上) | 905 | 745,092 | ✅ |
| 十一届三中全会以来重要文献 | 十九大以来重要文献选编(中) | 849 | 556,487 | ✅ |
| 十一届三中全会以来重要文献 | 十八大以来重要文献选编(上) | 907 | 599,926 | ✅ |
| 十一届三中全会以来重要文献 | 十八大以来重要文献选编(中) | 854 | 556,886 | ✅ |
| 十一届三中全会以来重要文献 | 十八大以来重要文献选编(下) | 864 | 566,017 | ✅ |
| 十一届三中全会以来重要文献 | 改革开放三十年重要文献选编(上) | 902 | 817,094 | ✅ |
| 十一届三中全会以来重要文献 | 改革开放三十年重要文献选编(下) | 994 | 959,366 | ✅ |
| 十一届三中全会以来重要文献 | 十六大以来重要文献选编(上) | 918 | 603,144 | ✅ |
| 十一届三中全会以来重要文献 | 十六大以来重要文献选编(中) | 1,126 | 751,286 | ✅ |
| 十一届三中全会以来重要文献 | 十六大以来重要文献选编(下) | 1,161 | 776,087 | ✅ |
| 十一届三中全会以来重要文献 | 十五大以来重要文献选编(上) | 729 | 468,984 | ✅ |
| 十一届三中全会以来重要文献 | 十五大以来重要文献选编(中) | 814 | 532,842 | ✅ |
| 十一届三中全会以来重要文献 | 十五大以来重要文献选编(下) | 786 | 500,378 | ✅ |
| 十一届三中全会以来重要文献 | 十四大以来重要文献选编(上) | 840 | 550,054 | ✅ |
| 十一届三中全会以来重要文献 | 十四大以来重要文献选编(中) | 837 | 539,972 | ✅ |
| 十一届三中全会以来重要文献 | 十四大以来重要文献选编(下) | 644 | 411,709 | ✅ |
| 十一届三中全会以来重要文献 | 十三大以来重要文献选编(上) | 477 | 300,607 | ✅ |
| 十一届三中全会以来重要文献 | 十三大以来重要文献选编(中) | 794 | 523,461 | ✅ |
| 十一届三中全会以来重要文献 | 十三大以来重要文献选编(下) | 686 | 440,728 | ✅ |
| 十一届三中全会以来重要文献 | 十二大以来重要文献选编(上) | 441 | 291,023 | ✅ |
| 十一届三中全会以来重要文献 | 十二大以来重要文献选编(中) | 471 | 294,312 | ✅ |
| 十一届三中全会以来重要文献 | 十二大以来重要文献选编(下) | 396 | 243,484 | ✅ |
| 十一届三中全会以来重要文献 | 三中全会以来重要文献选编(上) | 577 | 379,665 | ✅ |
| 十一届三中全会以来重要文献 | 三中全会以来重要文献选编(下) | 598 | 393,128 | ✅ |
| 建党以来重要文献选编 | 建党以来重要文献选编(第一册) | 549 | 337,403 | ✅ |
| 建党以来重要文献选编 | 建党以来重要文献选编(第二册) | 682 | 422,386 | ✅ |
| 建党以来重要文献选编 | 建党以来重要文献选编(第三册) | 540 | 332,028 | ✅ |
| 建党以来重要文献选编 | 建党以来重要文献选编(第四册) | 853 | 562,486 | ✅ |
| 建党以来重要文献选编 | 建党以来重要文献选编(第五册) | 827 | 543,618 | ✅ |
| 建党以来重要文献选编 | 建党以来重要文献选编(第六册) | 771 | 502,091 | ✅ |
| 建党以来重要文献选编 | 建党以来重要文献选编(第八册) | 813 | 540,268 | ✅ |
| 建党以来重要文献选编 | 建党以来重要文献选编(第九册) | 675 | 441,513 | ✅ |
| 建党以来重要文献选编 | 建党以来重要文献选编(第十册) | 672 | 415,217 | ✅ |
| 建党以来重要文献选编 | 建党以来重要文献选编(第十一册) | 672 | 434,636 | ✅ |
| 建党以来重要文献选编 | 建党以来重要文献选编(第十二册) | 599 | 331,110 | ✅ |
| 建党以来重要文献选编 | 建党以来重要文献选编(第十三册) | 532 | 302,600 | ✅ |
| 建党以来重要文献选编 | 建党以来重要文献选编(第十四册) | 792 | 464,264 | ✅ |
| 建党以来重要文献选编 | 建党以来重要文献选编(第十五册) | 809 | 540,857 | ✅ |
| 建党以来重要文献选编 | 建党以来重要文献选编(第十六册) | 884 | 561,812 | ✅ |
| 建党以来重要文献选编 | 建党以来重要文献选编(第十七册) | 742 | 413,559 | ✅ |
| 建党以来重要文献选编 | 建党以来重要文献选编(第十八册) | 834 | 471,680 | ✅ |
| 建党以来重要文献选编 | 建党以来重要文献选编(第十九册) | 666 | 399,111 | ✅ |
| 建党以来重要文献选编 | 建党以来重要文献选编(第二十册) | 702 | 438,757 | ✅ |
| 建党以来重要文献选编 | 建党以来重要文献选编(第二十一册) | 698 | 420,618 | ✅ |
| 建党以来重要文献选编 | 建党以来重要文献选编(第二十二册) | 917 | 577,717 | ✅ |
| 建党以来重要文献选编 | 建党以来重要文献选编(第二十三册) | 639 | 327,820 | ✅ |
| 建党以来重要文献选编 | 建党以来重要文献选编(第二十四册) | 587 | 327,260 | ✅ |
| 建党以来重要文献选编 | 建党以来重要文献选编(第二十五册) | 801 | 475,852 | ✅ |
| 建党以来重要文献选编 | 建党以来重要文献选编(第二十六册) | 797 | 463,414 | ✅ |
| 建国以来重要文献 | 建国以来重要文献选编(第一册) | 479 | 271,147 | ✅ |
| 建国以来重要文献 | 建国以来重要文献选编(第二册) | 530 | 301,875 | ✅ |
| 建国以来重要文献 | 建国以来重要文献选编(第三册) | 426 | 241,861 | ✅ |
| 建国以来重要文献 | 建国以来重要文献选编(第四册) | 644 | 414,128 | ✅ |
| 建国以来重要文献 | 建国以来重要文献选编(第五册) | 654 | 410,859 | ✅ |
| 建国以来重要文献 | 建国以来重要文献选编(第六册) | 502 | 326,507 | ✅ |
| 建国以来重要文献 | 建国以来重要文献选编(第七册) | 378 | 238,858 | ✅ |
| 建国以来重要文献 | 建国以来重要文献选编(第八册) | 403 | 258,974 | ✅ |
| 建国以来重要文献 | 建国以来重要文献选编(第九册) | 518 | 347,541 | ✅ |
| 建国以来重要文献 | 建国以来重要文献选编(第十册) | 626 | 400,215 | ✅ |
| 建国以来重要文献 | 建国以来重要文献选编(第十一册) | 604 | 373,410 | ✅ |
| 建国以来重要文献 | 建国以来重要文献选编(第十二册) | 594 | 372,533 | ✅ |
| 建国以来重要文献 | 建国以来重要文献选编(第十三册) | 703 | 439,692 | ✅ |
| 建国以来重要文献 | 建国以来重要文献选编(第十四册) | 760 | 463,871 | ✅ |
| 建国以来重要文献 | 建国以来重要文献选编(第十五册) | 672 | 434,150 | ✅ |
| 建国以来重要文献 | 建国以来重要文献选编(第十六册) | 548 | 340,634 | ✅ |
| 建国以来重要文献 | 建国以来重要文献选编(第十七册) | 507 | 323,539 | ✅ |
| 建国以来重要文献 | 建国以来重要文献选编(第十八册) | 544 | 326,926 | ✅ |
| 建国以来重要文献 | 建国以来重要文献选编(第十九册) | 475 | 291,272 | ✅ |
| 建国以来重要文献 | 建国以来重要文献选编(第二十册) | 569 | 335,398 | ✅ |
| 江泽民著作 | 江泽民文选(第一卷) | 677 | 410,685 | ✅ |
| 江泽民著作 | 江泽民文选(第二卷) | 603 | 380,400 | ✅ |
| 江泽民著作 | 江泽民文选(第三卷) | 621 | 385,354 | ✅ |
| 经典著作编译 | 《列宁选集》第三版修订版(第一卷) | 949 | 805,397 | ✅ |
| 经典著作编译 | 《列宁选集》第三版修订版(第二卷) | 959 | 752,346 | ✅ |
| 经典著作编译 | 《列宁选集》第三版修订版(第三卷) | 1,028 | 0 | ✅ |
| 经典著作编译 | 《列宁选集》第三版修订版(第四卷) | 1,208 | 0 | ✅ |
| 胡锦涛著作 | 胡锦涛文选(第一卷) | 582 | 347,867 | ✅ |
| 胡锦涛著作 | 胡锦涛文选(第二卷) | 671 | 401,714 | ✅ |
| 邓小平著作 | 邓小平文选(第一卷) | 397 | 248,578 | ✅ |
| 邓小平著作 | 邓小平文选(第二卷) | 461 | 283,260 | ✅ |
| 邓小平著作 | 邓小平文选(第三卷) | 434 | 237,667 | ✅ |
| 邓小平著作 | 邓小平传(1904—1974)上 | 734 | 497,611 | ✅ |
| 邓小平著作 | 邓小平传(1904—1974)下 | 734 | 519,528 | ✅ |
| 栏目 | 书名 | 原因 |
|---|---|---|
| 习近平著作 | 习近平谈治国理政(第三卷) | 站方文本层文件异常(`search_config.js` 实为 HTML 模板,45 B 的 `text_position[1].js`,其余 404) |
| 习近平著作 | 习近平关于社会主义文化建设论述摘编 | 站方文本层文件异常(`search_config.js` 实为 HTML 模板,45 B 的 `text_position[1].js`,其余 404) |
| 习近平著作 | 习近平关于社会主义生态文明建设论述摘编 | 站方文本层文件异常(`search_config.js` 实为 HTML 模板,45 B 的 `text_position[1].js`,其余 404) |
全站 271~303 本中约 **171 本为 Flash 格式**(2019 年上传的老批次),**没有文本层**, 需先实现「swf → 页面图 → OCR」链路(技术验证见本库 README 的 Flash 专节)。 重点包括:年谱·传记·手迹·画册(39 本)、专题文献(18 本)、党和国家领导人著作(73 本)。